Explorez les évaluations mondiales des modèles d’IA
Comparez facilement les performances des algorithmes
Liste des modèles Al
| Nom du modèle | Plateforme | Paramètres |
SCORE |
date de sortie |
COMPARER |
|---|---|---|---|---|---|
| LiquidAI | 0.5B | 1.8 | 1 décembre 2025 | ||
| HuggingFace | 2.3B | 1.7 | 1 mars 2025 | ||
| deepseek | 7.42B | 2.3 | 1 mars 2025 | ||
| NVIDIA | 13B | 2.4 | 1 mars 2025 | ||
| ByteDance | 2.1B | 2.4 | 1 mars 2025 | ||
| Shanghai AI Laboratory & Tsinghua University | 0.94B | 2.4 | 1 juin 2025 | ||
| LiquidAI | 1.6B | 2.4 | 1 décembre 2025 | ||
| BAAI | 2.2B | 2.7 | 1 mars 2025 | ||
| Meituan | 2.53B | 2.6 | 1 juin 2025 | ||
| ByteDance | 2.47B | 2.8 | 1 juin 2025 |






